| # | Equipe | J | O | U | G | G/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 23:44 | 4.8 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 37:17 | 3.9 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 32:20 | 4.3 | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 26:22 | 4.0 | |
| 5 | 12 | 10 | 2 | 9:39 | 4.0 | |
| 6 | 12 | 10 | 2 | 22:23 | 3.8 | |
| 7 | 12 | 10 | 2 | 24:20 | 3.7 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 23:27 | 3.6 | |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 20:24 | 4.9 | |
| 10 | 10 | 9 | 1 | 19:29 | 4.8 | |
| 11 | 10 | 9 | 1 | 21:21 | 4.2 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 38:8 | 4.2 | |
| 13 | 11 | 9 | 2 | 24:16 | 3.6 | |
| 14 | 12 | 9 | 3 | 12:33 | 3.8 | |
| 15 | 12 | 9 | 3 | 27:16 | 3.6 | |
| 16 | 13 | 9 | 4 | 35:18 | 4.1 | |
| 17 | 13 | 9 | 4 | 16:29 | 3.5 | |
| 18 | 13 | 9 | 4 | 15:29 | 3.4 | |
| 19 | 14 | 9 | 5 | 36:16 | 3.7 | |
| 20 | 9 | 8 | 1 | 36:5 | 4.6 | |
| 21 | 9 | 8 | 1 | 5:35 | 4.4 | |
| 22 | 9 | 8 | 1 | 7:30 | 4.1 | |
| 23 | 10 | 8 | 2 | 28:18 | 4.6 | |
| 24 | 10 | 8 | 2 | 19:19 | 3.8 | |
| 25 | 10 | 8 | 2 | 11:26 | 3.7 | |
| 26 | 10 | 8 | 2 | 9:26 | 3.5 | |
| 27 | 10 | 8 | 2 | 17:17 | 3.4 | |
| 28 | 11 | 8 | 3 | 9:37 | 4.2 | |
| 29 | 11 | 8 | 3 | 26:18 | 4.0 | |
| 30 | 11 | 8 | 3 | 23:19 | 3.8 | |
| 31 | 11 | 8 | 3 | 14:26 | 3.6 | |
| 32 | 12 | 8 | 4 | 14:36 | 4.2 | |
| 33 | 12 | 8 | 4 | 18:19 | 3.1 | |
| 34 | 14 | 8 | 6 | 37:9 | 3.3 | |
| 35 | 14 | 8 | 6 | 12:22 | 2.4 | |
| 36 | 7 | 7 | 0 | 16:20 | 5.1 | |
| 37 | 7 | 7 | 0 | 14:16 | 4.3 | |
| 38 | 7 | 7 | 0 | 15:13 | 4.0 | |
| 39 | 7 | 7 | 0 | 10:16 | 3.7 | |
| 40 | 8 | 7 | 1 | 12:29 | 5.1 | |
| 41 | 8 | 7 | 1 | 12:19 | 3.9 | |
| 42 | 9 | 7 | 2 | 19:16 | 3.9 | |
| 43 | 9 | 7 | 2 | 14:21 | 3.9 | |
| 44 | 9 | 7 | 2 | 7:24 | 3.4 | |
| 45 | 10 | 7 | 3 | 12:28 | 4.0 | |
| 46 | 10 | 7 | 3 | 18:21 | 3.9 | |
| 47 | 10 | 7 | 3 | 9:29 | 3.8 | |
| 48 | 10 | 7 | 3 | 29:7 | 3.6 | |
| 49 | 10 | 7 | 3 | 23:10 | 3.3 | |
| 50 | 10 | 7 | 3 | 15:16 | 3.1 | |
| 51 | 11 | 7 | 4 | 17:23 | 3.6 | |
| 52 | 11 | 7 | 4 | 18:21 | 3.5 | |
| 53 | 11 | 7 | 4 | 3:34 | 3.4 | |
| 54 | 12 | 7 | 5 | 14:25 | 3.3 | |
| 55 | 12 | 7 | 5 | 22:15 | 3.1 | |
| 56 | 12 | 7 | 5 | 20:16 | 3.0 | |
| 57 | 12 | 7 | 5 | 25:5 | 2.5 | |
| 58 | 12 | 7 | 5 | 20:10 | 2.5 | |
| 59 | 12 | 7 | 5 | 13:17 | 2.5 | |
| 60 | 13 | 7 | 6 | 22:25 | 3.6 | |
| 61 | 13 | 7 | 6 | 15:19 | 2.6 | |
| 62 | 6 | 6 | 0 | 8:25 | 5.5 | |
| 63 | 6 | 6 | 0 | 11:19 | 5.0 | |
| 64 | 7 | 6 | 1 | 23:11 | 4.9 | |
| 65 | 7 | 6 | 1 | 24:6 | 4.3 | |
| 66 | 7 | 6 | 1 | 9:21 | 4.3 | |
| 67 | 7 | 6 | 1 | 5:24 | 4.1 | |
| 68 | 8 | 6 | 2 | 20:9 | 3.6 | |
| 69 | 8 | 6 | 2 | 12:17 | 3.6 | |
| 70 | 8 | 6 | 2 | 17:8 | 3.1 | |
| 71 | 9 | 6 | 3 | 23:13 | 4.0 | |
| 72 | 9 | 6 | 3 | 16:20 | 4.0 | |
| 73 | 9 | 6 | 3 | 20:10 | 3.3 | |
| 74 | 10 | 6 | 4 | 27:14 | 4.1 | |
| 75 | 10 | 6 | 4 | 16:16 | 3.2 | |
| 76 | 10 | 6 | 4 | 13:18 | 3.1 | |
| 77 | 10 | 6 | 4 | 10:20 | 3.0 | |
| 78 | 10 | 6 | 4 | 18:11 | 2.9 | |
| 79 | 10 | 6 | 4 | 24:3 | 2.7 | |
| 80 | 11 | 6 | 5 | 24:17 | 3.7 | |
| 81 | 11 | 6 | 5 | 23:16 | 3.5 | |
| 82 | 11 | 6 | 5 | 17:17 | 3.1 | |
| 83 | 11 | 6 | 5 | 20:9 | 2.6 | |
| 84 | 11 | 6 | 5 | 22:5 | 2.5 | |
| 85 | 11 | 6 | 5 | 17:10 | 2.5 | |
| 86 | 11 | 6 | 5 | 20:6 | 2.4 | |
| 87 | 12 | 6 | 6 | 14:23 | 3.1 | |
| 88 | 12 | 6 | 6 | 18:17 | 2.9 | |
| 89 | 12 | 6 | 6 | 21:14 | 2.9 | |
| 90 | 12 | 6 | 6 | 24:10 | 2.8 | |
| 91 | 12 | 6 | 6 | 27:7 | 2.8 | |
| 92 | 12 | 6 | 6 | 19:13 | 2.7 | |
| 93 | 13 | 6 | 7 | 13:20 | 2.5 | |
| 94 | 14 | 6 | 8 | 25:4 | 2.1 | |
| 95 | 6 | 5 | 1 | 24:6 | 5.0 | |
| 96 | 6 | 5 | 1 | 14:16 | 5.0 | |
| 97 | 6 | 5 | 1 | 4:20 | 4.0 | |
| 98 | 6 | 5 | 1 | 9:13 | 3.7 | |
| 99 | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3.3 | |
| 100 | 7 | 5 | 2 | 2:30 | 4.6 | |
| 101 | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 3.7 | |
| 102 | 8 | 5 | 3 | 20:10 | 3.8 | |
| 103 | 8 | 5 | 3 | 19:8 | 3.4 | |
| 104 | 8 | 5 | 3 | 5:20 | 3.1 | |
| 105 | 8 | 5 | 3 | 12:12 | 3.0 | |
| 106 | 8 | 5 | 3 | 14:8 | 2.8 | |
| 107 | 9 | 5 | 4 | 16:20 | 4.0 | |
| 108 | 9 | 5 | 4 | 14:16 | 3.3 | |
| 109 | 9 | 5 | 4 | 18:11 | 3.2 | |
| 110 | 9 | 5 | 4 | 11:15 | 2.9 | |
| 111 | 10 | 5 | 5 | 16:7 | 2.3 | |
| 112 | 11 | 5 | 6 | 21:13 | 3.1 | |
| 113 | 12 | 5 | 7 | 4:25 | 2.4 | |
| 114 | 12 | 5 | 7 | 16:10 | 2.2 | |
| 115 | 12 | 5 | 7 | 9:15 | 2.0 | |
| 116 | 13 | 5 | 8 | 11:14 | 1.9 | |
| 117 | 4 | 4 | 0 | 14:7 | 5.3 | |
| 118 | 5 | 4 | 1 | 18:5 | 4.6 | |
| 119 | 5 | 4 | 1 | 9:12 | 4.2 | |
| 120 | 5 | 4 | 1 | 11:9 | 4.0 | |
| 121 | 5 | 4 | 1 | 4:15 | 3.8 | |
| 122 | 6 | 4 | 2 | 14:11 | 4.2 | |
| 123 | 6 | 4 | 2 | 10:14 | 4.0 | |
| 124 | 6 | 4 | 2 | 11:9 | 3.3 | |
| 125 | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 3.2 | |
| 126 | 6 | 4 | 2 | 4:15 | 3.2 | |
| 127 | 6 | 4 | 2 | 10:8 | 3.0 | |
| 128 | 6 | 4 | 2 | 10:7 | 2.8 | |
| 129 | 7 | 4 | 3 | 9:14 | 3.3 | |
| 130 | 7 | 4 | 3 | 6:15 | 3.0 | |
| 131 | 7 | 4 | 3 | 13:6 | 2.7 | |
| 132 | 7 | 4 | 3 | 8:11 | 2.7 | |
| 133 | 8 | 4 | 4 | 4:15 | 2.4 | |
| 134 | 9 | 4 | 5 | 13:16 | 3.2 | |
| 135 | 9 | 4 | 5 | 16:4 | 2.2 | |
| 136 | 12 | 4 | 8 | 6:12 | 1.5 | |
| 137 | 4 | 3 | 1 | 12:2 | 3.5 | |
| 138 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3.5 | |
| 139 | 5 | 3 | 2 | 7:11 | 3.6 | |
| 140 | 6 | 3 | 3 | 9:12 | 3.5 | |
| 141 | 6 | 3 | 3 | 8:11 | 3.2 | |
| 142 | 6 | 3 | 3 | 6:8 | 2.3 | |
| 143 | 8 | 3 | 5 | 9:13 | 2.8 | |
| 144 | 8 | 3 | 5 | 14:7 | 2.6 | |
| 145 | 12 | 3 | 9 | 11:13 | 2.0 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2.7 | |
| 147 | 4 | 2 | 2 | 3:10 | 3.3 | |
| 148 | 4 | 2 | 2 | 3:9 | 3.0 | |
| 149 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | 2.3 | |
| 150 | 4 | 2 | 2 | 3:6 | 2.3 | |
| 151 | 5 | 2 | 3 | 9:3 | 2.4 | |
| 152 | 7 | 2 | 5 | 11:6 | 2.4 | |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 5.0 | |
| 154 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3.5 | |
| 155 | 2 | 1 | 1 | 6:0 | 3.0 | |
| 156 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 3.0 | |
| 157 | 4 | 1 | 3 | 2:3 | 1.3 | |
| 158 | 5 | 1 | 4 | 7:0 | 1.4 | |
| 159 | 2 | 0 | 2 | 2:0 | 1.0 | |
| 160 | 6 | 0 | 6 | 3:1 | 0.7 |
